「な〜るほど!の熱学」 第1版第1刷の正誤表
| ページ | |||
| 図1.1の下図キャプション | (a) | (b) | |
| 下から4行目 | 等温圧縮率 | 体膨張率 | |
| 下から2行目 | 等温圧縮率 | 体膨張率 | |
| 図1.3(b) | 等温圧縮率 | 体膨張率 | |
| 1.3の2行目 | これのとき | このとき | |
| 1行目 | m/s | ft/s | |
| 4行目 | 温度差が | 現実的には温度差が | |
| 表1.6 右欄最下段 | 空気 0.0026 | 空気 0.026 | |
| 例題の1行目 | 皮膚の熱放射の | 皮膚から熱放射される | |
| 〃 | 対しては放射率は | 対して人体の放射率は | |
| 図2.3の説明 | −W = | W=− | |
| (2.19)右辺の{ }内 | T. | T | |
| 下から3行目末尾 | 定積熱容量は | 定積熱容量 | |
| 5行目 | 物体からから | 物体から | |
| (2.57) | nRT | nRT2 | |
| 脚注9 | 1776−1832 | 1796−1832 | |
| 4行目 | 用いてから | 用いて | |
| 下3行目 | トムソンの原理 | クラウジウスの原理 | |
| 5行目 | 105 | 104 | |
| (3.24) | S−S0= | S−S0=C | |
| (3.27)の次行 | 体積をV0 | 体積V0 | |
| (3.67) | =d | =dS− | |
| 1行目 | dSal | dSall | |
| 表4.1のヘリウム4 | 三重点 | ラムダ点 | |
| ヘリウム4の臨界温度 | 3.25 | 5.25 | |
| (4.25)の次行 | 気相と液相 | 気相と固相 | |
| 6行目冒頭 | 前章 | 第3章 | |
| 図5.6 (2箇所) |   <x >   |   <v >   | |
| [参考]の表の中 | logN | logN ! | |
| (5.105) | δ(logW)=-log | δ(logW)=-Σi log | |
| 5行目 | 101.60× | e1.60× | |
| 12行目 | 対外 | 体外 | |
| 10行目の積分の式 | "積分の式に" | "I (電流)をかける" | |
| 2行目 | nRT | nRT2 | |
| 9. (e) | 11% | 22% | |
| 11. の3行目 | nR (γ -1) | nR /(γ -1) | |
| 問題12(a) | 2.53 atm (2ヶ所) | 2.39 atm | |
| 〃 | 450 K | 425 K | |
| 〃 | 1069 K | 1010 K | |
| 問題12(b) | 2050 J | 1710 J | |
| 問題12(c) | 10510 J | 9710 J | |
| 〃 | 12560 J | 11420 J | |
| 問8の答 | 5.76 J/K | −5.76 J/K | |
| 問10の答 | 0.028 | 0.52 | |
| 3章 2(b) | (30/100) J/k | (303/373) J/K | |
| 〃 | −108 J/K | −18.7 J/K | |
| 3章 2(c) | (30/15) J/k=291 J/K | (303/288) J/K=21.3 J/K | |
| 3章 2(d) | 183 J/K | 2.6 J/K | |
| 下から4行目 | -0.52nRT1 | -0.78nRT1 | |
| 下から3行目 | -0.17nRT1 | -0.78nRT1 | |
| 最下行(a) ηの分母 | 2T2 | T2+T1 | |
| 最下行(b) ηの分母 | T2+T1 | 2T2 | |
| 最下行 | この方が効率が高い. | (a) の方が効率が高い. | |
| 4行目 | 5.0×10-29m3 | 6.4×10-29m3 | |
| 〃 | 3.7×10-10m | 4.0×10-10m | |
| 5章 問14 | 1.0×1022 J | 1.1×1022 J | |
| 〃 | 4.1×1019 J/K | 4.5×1019 J/K | |
| 〃 | 3.6×1019 J/K | 3.9×1019 J/K | |
| 5章12の1行目 | l=68.7 m | l =30 m | |
| 同上 2行目 | n=1.51×1017 m3 | n=3.5×1017 m-3 | |
| 同上 3行目 | 6.0 | 14 |
補足
この他にも間違いを見つけられましたなら下記へお知らせいただければ幸いです。
最終更新日 : Aug. 21, 2013
★
◆戻る◆